%run bank_indicator.py
stocklist()
bi('total_loan')
bi('total_deposit')
bi('short_term_loan_average_balance')
bi('mid_term_loan_annualized_average_balance')
bi('enterprise_deposits_average_balance')
bi('savings_deposit_average_balance')
bi('short_term_loan_annualized_average_interest_rate')
bi('mid_term_loan_annualized_average_interest_rate')
bi('enterprise_deposits_average_interest_rate')
bi('savings_deposit_average_interest_rate')
-主要资产的信用风险权重
| 资产类别 | 风险权重 |
|---|---|
| 现金类(库存现金、黄金与超额准备金) | 0% |
| 国债、政策性银行债、央票 | 0% |
| 同业资产(包括买入返售资产、存放同业、同业存单和拆出资金等) | 原始期限在3个月以内(含)20%;3个月以上25% |
| 对一般企业的债券(贷款和信用债) | 100% |
| 对符合标准的微型和小型企业的债券(贷款和信用债) | 75% |
| 个人住房抵押贷款 | 50% |
| 对工商企业的其他股权投资 | 1250% |
| 类别 | 项目 | 信用转换系数 |
|---|---|---|
| 等同于贷款的授信业务 | - | 100% |
| 贷款承诺 | 原始期限不超过1年的贷款承诺 | 20% |
| 贷款承诺 | 原始期限1年以上的贷款承诺 | 50% |
| 贷款承诺 | 可随时无条件撤销的贷款承诺 | 0% |
| 未使用的信用卡授信额度 | 一般未使用额度 | 50% |
| 未使用的信用卡授信额度 | 符合标准的未使用额度 | 20% |
| 票据发行便利 | - | 50% |
| 循环认购便利 | - | 50% |
| 银行借出的证券或用作抵押物的证券 | - | 100% |
| 与贸易直接相关的短期或有项目 | - | 20% |
| 与交易直接相关的或有项目 | - | 50% |
| 信用风险仍在银行的资产销售与购买协议 | - | 100% |
| 远期资产购买、远期定期存款、部分交款的股票及证券 | - | 100% |
| 其他表外项目 | - | 100% |
市场加权风险资产
操作加权风险
现实情况
三项资本充足率考核对银行的影响
bi('core_level_capital_adequacy_ratio')
bi('level_1_capital_adequacy_ratio')
bi('capital_adequacy_ratio')
三大类(共12项指标)
资产质量系列各项指标考核要求
| 具体指标 | 要求 | 计算公式 | 解析 |
|---|---|---|---|
| 不良资产率 | <=4% | 不良信用风险资产/信用风险资产总额 | 从资产类别看,具备信用风险的有非标、贷款和信用债三类,不良贷款的定义与“不良贷款率”一致,其他项目由银监另行制定 |
| 不良贷款率 | <=5% | 不良贷款/各项贷款 | 按照银监标准,贷款类型分为正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类五类,不良贷款指的是(次级类、可疑类、损失类)三类 |
| 单一客户贷款集中度 | <=10% | 最大一家客户集团贷款总额/资本净额 | 重在观察银行是否有过度风险集中的隐患,目的是防止信用风险聚集,倒逼银行将鸡蛋放在不同的篮子里 |
| 单一客户授信集中度 | <=15% | 最大一家客户集团授信总额/资本净额 | 同上 |
| 全部关联度 | <=50% | 全部关联方授信总额/资本净额 | 关联方可以理解为对商业银行的经营能够直接或间接进行控制的个人、公司或组织;在计算授信余额时,可以扣除授信时关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额 |
| 具体指标 | 要求 | 计算公式 | 解析 |
|---|---|---|---|
| 正常类贷款迁徙率 | - | 期初正常类贷款向下迁徙净额/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款在报告期间减少金额) | 分子是指期初正常类贷款中,在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和 |
| 关注类贷款迁徙率 | - | 期初关注类贷款向下迁徙净额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款在报告期间减少金额) | 分子是指期初关注类贷款中,在报告期末分类为次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和 |
| 次级类贷款迁徙率 | - | 期初次级类贷款向下迁徙净额/(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款在报告期间减少金额) | 分子是指期初次级类贷款中,在报告期末分类为可疑类、损失类的贷款余额之和 |
| 可疑类贷款迁徙率 | - | 期初可疑类贷款向下迁徙净额/(期初可疑类贷款余额-期初可疑类贷款在报告期间减少金额) | 分子是指期初可疑类贷款中,在报告期末分类为损失类的贷款余额 |
| 具体指标 | 要求 | 计算公式 | 解析 |
|---|---|---|---|
| 贷款准备充足率 | >100% | 贷款实际计提准备/贷款应提准备 | 分子指银行根据贷款预计损失而实际计提的准备,分母包括一般准备、专项准备与特种准备。这一项主要用于观察银行是否有足量计提贷款损失准备金,以用于应对未来可能出现的坏账损失 |
| 贷款拨备率 | >=2.5% | 贷款损失准备/各项贷款余额 | 分子的贷款损失准备是指上个公式中的分子项,即贷款实际计提准备,包括一般准备、专项准备、特种准备 |
| 拨备覆盖率 | >=150% | (一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款) | 实际公式可改写为贷款损失准备/不良贷款余额 |
| 贷款类型 | 贷款释义 |
|---|---|
| 正常类贷款 | 借款人能够履行合同,没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还 |
| 关注类贷款 | 借款人目前有能力偿还贷款本息,但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素 |
| 次级类贷款 | 借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也可能会造成一定损失 |
| 可疑类贷款 | 借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也肯定要在成较大损失 |
| 损失类贷款 | 在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后,本息仍然无法收回或只能收回极少部分。对各项贷款进行分类后,其后三类贷款合计为不良贷款 |
银监会要求
银行的对策
bi('Nonperforming_loan_rate')
计算公式
银行的应对操作
bi('non_performing_loan_provision_coverage')
bi('normal_amount_ratio')
bi('concerned_amount_ratio')
bi('secondary_amount_ratio')
-- 次级类贷款占比,宁波银行也是接近最低,最低为上海银行。
bi('suspicious_amount_ratio')
bi('loss_amount_ratio')
| 指标 | 要求 | 计算公式 | 解析 |
|---|---|---|---|
| 存贷比 | <=75% | 各项贷款总额/存款总额 | 目前属于监测考察指标 |
| 流动性缺口率 | >=-10% | 90天内表内外流动性缺口/90天内到期表内外流动性资产 | 流动性缺口,是流动性资产与流动性负债之间的差额 |
| 核心负债依存度 | >=60% | 核心负债/总负债 | 核心负债包括距到期日三个月以上(含) 定期存款 和 发行债券 以及 活期存款 的50% |
| 流动性比例 | >=25% | 流动性资产/流动性负债 | 流动性资产主要是现金类以及一个月内到期的资产,流动性负债主要是活期与一个月内到期的负债 |
| 流动性覆盖率(LCR) | >=100% | 合格流动性资产/未来30天的现金净流出 | 合格流动性资产,指的是在流动性覆盖率所设置的压力情形下,能够通过出售或抵押质押方式,在无损失或极小损失额度的情况下,在金融市场快速变现的各类资产。包括现金、存款等项目。分母是现金流出减去现金流入后的净额 |
bi('deposit_loan_ratio')
bi('short_term_asset_liquidity_ratio_CNY')
bi('short_term_asset_liquidity_ratio_FC')
bi('non_interest_income_ratio')
bi('net_interest_margin')
bi('net_profit_margin')
bi('interest_earning_assets_yield')
bi('interest_bearing_liabilities_interest_rate')
bi('cost_to_income_ratio')