| - | - |
|---|---|
| 主要交易场所 | 现货:银行间债券市场、交易所、商业银行柜台 |
| - | 期货:国债期货市场 |
| 债券品种 | 政府债券 |
| - | 中央银行票据 |
| - | 政府支持机构债券 |
| - | 金融债券 |
| - | 企业信用债券 |
| - | 资产支持证券 |
| - | 熊猫债券 |
| 交易方式 | 现券交易 |
| - | 回购交易 |
| - | 债券借贷 |
| - | 债券远期 |
| - | 国债期货 |
| 交易时间 | 银行间债券市场 09:00-17:00 |
| - | 交易所 09:30-11:30, 13:00-15:00 |
| - | 商业银行柜台 10:00-15:30(柜台流通式债券业务)08:30-16:30(储蓄国债(电子式)业务) |
| - | 中金所国债期货 09:15 - 11:30, 13:00 - 15:15 09:15 - 11:30(最后交易日交易时间) |
| 结算机制 | 全额结算 |
| - | 净额结算 |
| 结算方式 | DVP(银行间债券市场) |
| 结算周期 | 境内投资人:T+0、T+1 |
| - | 境外投资人:T+0、T+1、T+N |
| 债券托管机构 | 中央国债登记结算有限责任公司(简称中央结算公司):负责政府债券和企业债券总托管,及政策性银行债、政府支持机构债、信贷资产支持证券等品种托管 |
| - | 中国证券登记结算有限公司(简称中证登):负责政府债券和企业债券分托管,及公司债券等品种托管 |
| - | 银行间市场清算所股份有限公司(简称上清所):负责非金融企业债务融资工具和同业存单的托管 |
| 中央对手方 | 中证登(为其托管品种提供中央对手清算服务) |
| - | 上清所(为其托管品种提供中央对手清算服务) |
| 其他中介 | 货币经纪公司 |
| - | 结算代理人 |
| - | 估值机构 |
| - | 评级机构 |
| - | 会计师事务所 |
| - | 律师事务所 |
| - | 绿色债券评价认证机构 |
| 政府相关部门 | 中国人民银行(简称人民银行) |
| - | 中华人民共和国财政部(简称财政部) |
| - | 中华人民共和国国家发展和改革委员会(简称发展改革委) |
| - | 中国证券监督管理委员会(简称证监会) |
| - | 中国银行保险监督管理委员会(简称银保监会) |
| - | 中国外汇管理局(简称外汇局) |
| 市场规模 | 发行量 37.75 万亿元(2020 年) |
| - | 托管量 104.32 万亿元(截至 2020 年底) |
| - | 交易量 1566.48 万亿元(其中,2020 年现券、回购交易及债券借贷 1540.11 万亿元,国债期货交易 26.37 万亿元) |
| - | 发行量和托管量的统计不包括同业存单,其 2020 年发行量为 18.97 万亿元,年末余额为 11.15 万亿元 |
| 三家中央托管机构比较 | 中央结算公司 | 中证登 | 上海清算所 |
|---|---|---|---|
| 成立时间 | 1996 | 2001 | 2008 |
| 批准机构 | 国务院 | 证监会 | 人民银行 |
| 监管机构 | 人民银行,财政部,银保监会,发展改革委,证监会 | 证监会 | 人民银行 |
| 体制 | 国有独资公司 | 股份制公司 | 股份制公司 |
| 主要品种 | 国债、地方政府债、政策性金融债、政府支持机构债、企业债 、信贷资产支持证券、商业银行债、非银行金融机构债 、国际机构债券等(国债、地方政府债、企业债为总托管) |
公司债、股票、基金等 (国债、地方政府债、企业债为分托管) |
非金融企业债务融资工具、 可转让存单等 |
| 债券业务份额(2020年末)总登记量 | 77.14万亿元,占73.95% | 13.81万亿元,占13.24% | 13.37万亿元,占12.81% |
| 债券业务份额(2020年末)交易结算 | 943.23万亿元,占61.24% | 294.61万亿元,占19.13% | 302.26万亿元,占19.63% |
| 结算方式 | 实时全额 | 全额+净额 | 全额+净额 |