宏观经济金融分析
财政体系
财政政策
货币政策
减税
从财政收支缺口率上来看,整体财政收支缺口率已达34%以上
地方财政收支缺口率高达110%以上
单位: 万亿 |
整体 财政收入 |
中央 财政收入 |
地方财 政收入 |
地方收入 占比 |
整体财 政支出 |
中央财 政支出 |
地方财 政支出 |
地方支 出占比 |
整体财政 收支差额 |
中央财政 收支差额 |
地方财政 收支差额 |
整体财政 收支差额 占财政收入比重 |
地方财政 收支差额 占财政收入比重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 18.29 | 8.28 | 10.01 | 54.74% | 24.56 | 3.51 | 21.05 | 85.71% | -6.27 | 4.77 | -11.04 | -34.28% | -110.23% |
单位:万亿 | 公共财政收入 | 税收收入 | 国内增值税+营业税 | 企业所得税 | 个人所得税 | 进口环节增值 税和消费税 |
国内消费税 | 契税 | 土地增值税 | $\frac{税收收入}{财政收入}$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 18.29 | 15.43 | 5.68 | 3.64 | 1.16 | 1.45 | 1.20 | 0.71 | 0.65 | 84.37% |
中央 | 中央与地方共享 | 地方 | |
---|---|---|---|
收入项目范围 | 关税 车辆购置税 进口环节海关代征的增值税 消费税(含进口环节海关代征的部分) 未纳入共享范围的中央企业所得税 中央企业上交的利润 铁道部、各银行总行、 海洋石油企业、各保险公司总公司 等集中交纳的收入 (含营业税、利润和城建税) |
(1)非进口环节的增值税:中央和地方各50% (2)企业所得税:中央60%,地方40%。其中中央铁路总公司、 各银行总行、海洋石油企业的企业所得税收入归中央 (3)个人所得税:中央60%,地方40% (4)资源税(海洋石油企业的资源税归中央、其余归地方) (5)城建税(中央铁路总公司、各银行总行、 各保险总公司的城建税归中央、其余归地方) (6)印花税(自2016年起证券交易印花税归中央、其余归地方) |
城镇土地使用税 耕地占用税 城建税 土地增值税 房产税 车船税 契税 烟叶税 遗产税 地方国企上交的利润 |
支出项目范围 | 国防、武警经费 国家安全支出 外交支出 援外支出 中央国家机关行政管理费 中央统管的基本建设投资 中央直属企业的技术改造和新产品试制费 资本金支出 地质勘探费 中央安排的农业支出 中央承担的国内外债务还本付息支出 中央本级负担的公检法支出 文化、教育、卫生、科学等各项事业费支出 |
地方行政各级管理费 公检法经费 民兵事业费 地方统筹安排的基本建设投资 地方负担的国内外债务还本付息支出 地方企业的改造和新产品试制经费 农业支出 城建经费 地方聚揽的教育、文化、卫生等各项事业支出 |
单位:万亿 2020年预算数据 |
全国收入端 | 全国支出端 | 全国差额 | 中央收入端 | 中央支出端 | 中央差额 | 地方收入端 | 地方支出端 | 地方差额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般公共预算 | 21.03 | 24.79 | -3.76 | 9.17 | 11.95 | -2.78 | 20.25 | 21.23 | -0.98 |
政府性基金预算 | 12.91 | 12.61 | 0.30 | 1.38 | 1.08 | 0.30 | 12.33 | 12.33 | 0.00 |
国有资本经营预算 | 0.40 | 0.26 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.22 | 0.14 | 0.08 |
社会保险基金预算 | 7.73 | 8.23 | -0.50 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 8.33 | 8.83 | -0.50 |
合计 | 42.07 | 45.89 | -3.82 | 11.61 | 14.09 | -2.48 | 41.13 | 42.53 | -1.40 |
单位:亿元 | 收支端 | 预算细项 | 规模 |
---|---|---|---|
全国一般公共预算 | 收入端 | 一般公共预算收入 | 180270.00 |
调入资金及使用结转结余 | 29980.00 | ||
收入合计 | 210250.00 | ||
支出端 | 一般公共预算支出 | 247850.00 | |
补充中央预算稳定调节基金 | 0.00 | ||
支出合计 | 247850.00 | ||
收支相抵后 | -37600.00 | ||
中央一般公共预算 | 收入端 | 一般公共预算收入 | 82770.00 |
中央预算稳定调节基金调入 | 5300.00 | ||
中央政府性基金预算以及中央国有资本经营预算调入 | 3580.00 | ||
收入合计 | 91650.00 | ||
支出端 | 一般公共预算支出 | 119450.00 | |
其中:本级支出 | 35035.00 | ||
其中:对地方税收返还和转移支付 | 83915.00 | ||
补充中央预算稳定调节基金 | 0.00 | ||
支出合计 | 119450.00 | ||
收支相抵后 | -27800.00 | ||
地方一般公共预算 | 收入端 | 一般公共预算收入 | 97500.00 |
其中:本级收入 | 97500.00 | ||
中央对地方税收返还和转移支付收入 | 83915.00 | ||
从地方预算稳定调节基金、政府性基金预算、国有资本经营预算调入资金及使用结转结余 | 21100.00 | ||
收入合计 | 202515.00 | ||
支出端 | 一般公共预算支出 | 212315.00 | |
收支相抵后 | -9800.00 |
政府性基金收入项目 | |
---|---|
中央 | 铁路建设基金 民航发展基金 旅游发展基金 农田水利建设基金 大中型水库移民后期扶持基金 三峡水库库区基金 中央特别国债经营基金财务收入 长江口航道维护收入 核电站燃料处理处置基金 可再生能源电价收入 船舶油污损害赔偿基金 电力改革预留资产变现收入 无线电频率占用费 废弃电器电子产品处理处置基金 烟草企业上缴专项收入 |
中央与地方共享 | 农网还贷资金 港口建设费 文化事业建设费 国家电影事业发展专项资金 新增建设用地土地有偿使用费 森林植被恢复费 水利建设基金 南水北调工程基金 大中型水库库区基金 彩票公益金 国家重大水利工程建设基金 船舶港务费 |
地方 | 山西省煤炭可持续发展基金 海南省高等级公路车辆通行附加费 转让政府还贷道路收费权收入 散装水泥专项资金 新型墙体材料专项基金 地方教育附加 新菜地开发建设基金 育林基金 残疾人就业保障金 政府住房基金收入 城市公用事业附加 国有土地使用权出让金 国有土地收益基金 农业土地开发资金 城市基础设施配套费 小型水库移民扶助基金 车辆通行费 |
单位:亿元 | 收支端 | 预算细项 | 规模 |
---|---|---|---|
全国国有资本经营预算 | 收入端 | 国有资本经营预算收入 | 3984.99 |
支出端 | 国有资本经营预算支出 | 2614.92 | |
收支相抵后 | 1370.07 | ||
中央国有资本经营预算 | 收入端 | 中央国有资本经营预算收入 | 1691.65 |
结转收入 | 144.06 | ||
收入合计 | 1835.71 | ||
支出端 | 中央国有资本经营预算支出 | 1258.21 | |
其中:本级支出 | 1197.60 | ||
其中:对地方转移支付 | 60.61 | ||
调入一般公共预算 | 577.50 | ||
支出合计 | 1835.71 | ||
收支相抵后 | 0.00 | ||
地方国有资本经营预算 | 收入端 | 地方国有资本经营预算收入 | 1946.61 |
对地方转移支付收入 | 60.61 | ||
收入合计 | 2209.89 | ||
支出端 | 地方国有资本经营预算支出 | 1417.32 | |
其中:调入一般公共预算资金 | 792.57 | ||
收支相抵后 | 792.57 |
单位:亿元 | 收支端 | 预算细项 | 规模 |
---|---|---|---|
全国社会保险基金预算 | 收入端 | 全国社会保险基金收入 | 77287.38 |
其中:保险费收入 | 52417.89 | ||
其中:财政补贴收入 | 21628.96 | ||
其中:机关事业单位基本养老保险 | - | ||
支出端 | 全国社会保险基金支出 | 82284.11 | |
机关事业单位养老保险支出 | - | ||
收支相抵后 | -4996.73 | ||
中央社会保险基金预算 | 收入端 | 中央社会保险基金收入 | 1384.44 |
其中:保险费收入 | 741.61 | ||
其中:财政补贴收入 | 630.92 | ||
地方上缴的中央调剂基金收入 | 7379.55 | ||
收入合计 | 8763.99 | ||
支出端 | 中央社会保险基金支出 | 1407.82 | |
安排给地方的中央调剂基金支出 | 7370.05 | ||
支出合计 | 8777.87 | ||
收支相抵后 | -13.88 | ||
地方社会保险基金预算 | 收入端 | 地方社会保险基金收入 | 75902.94 |
其中:保险费收入 | 51676.28 | ||
其中:财政补贴收入 | 20998.04 | ||
中央调剂资金收入 | 7370.05 | ||
收入合计 | 83272.99 | ||
支出端 | 地方社会保险基金支出 | 80876.29 | |
中央调剂资金支出 | 7379.55 | ||
支出合计 | 88255.84 | ||
收支相抵后 | -4982.85 |
主要细项(亿元) | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||
---|---|---|---|---|---|
政府债务情况 | 中央 | 中央财政国债实际余额 | 148,803.67 | 166,505.34 | 206,858.65 |
控制在全国人大批准的预算限额 | 156,908.35 | 175,208.35 | 213,008.35 | ||
地方 | 地方政府债务实际余额 | 180,699.54 | 211,182.39 | 254,864.10 | |
其中:一般债务余额 | 109,938.75 | 133,089.22 | 142,889.22 | ||
其中:专项债务余额 | 73,922.77 | 107,685.08 | 145,185.08 | ||
控制在全国人大批准的预算限额 | 183,861.52 | 240,774.30 | 288,074.30 |
财政性存款 | 财政部门存放在金融机构的财政资金 |
---|---|
国库存款 | 亦称国库金,指财政部门存放在国库(包括代理库)的预算资金,是金融机构对财政部门的负债 由于我国实行的是央行经理国库制度,因此这里的金融机构是指央行 |
财政存款 | 国库收纳的、已报解的中央级预算收入款项 地方财政库款 各级财政预算资金的专项存款 预算外资金 |
财政过渡存款 | 各级国库当日收纳的、未报解的预算收入款项 国库待结算款项 国库收到的国家债券发行款项 国家债券兑付资金 |
其他财政存款 | 未列入国库存款的各级财政在金融机构的预算资金以及由财政部门指定存放金融机构的专用基金 是人民银行与金融机构对财政部门的负债 |
划缴财政存款 | 金融机构按照人民银行事先核定的范围,向人民银行划来的财政存款 对金融机构是资产,对人民银行是负债 |
待结算财政存款 | 金融机构作为国库经受处办理的各项预算收入中待报解款项 以及代理国库收纳的各级预算收入待报解款项 |
财政专用基金存款 | 由财政部门指定存入金融机构的专用基金 是商业银行的一般存款 |
财政预算外存款 | 由财政部门存入金融机构的财政预算外存款 是商业银行的一般存款 |
国库定期存款 | 金融机构核算中央国库现金管理商业银行定期存款 是商业银行的一般存款 |
机关团体存款本身季节性并不突出,而央行的政府存款以及金融机构的财政性存款季节性比较明显