来源:国行投研室
关键词
| 地方政府债务主要类别 | |
|---|---|
| 地方政府负有偿还责任 | (1)地方政府债、国债转贷、外债转贷、农业综合开发借款、其他财政转贷债务中确定由财政资金偿还的债务。 (2)政府融资平台公司、政府部门和机构、经费补助事业单位、公用事业单位及其他单位举借、拖欠或以回购(BT)等方式形成的债务中,确定由财政资金(不含车辆通行费、学费等收入)偿还的债务 (3)地方政府粮食企业和供销企业政策性挂账 |
| 地方政府负有担保责任 | (1)政府融资平台公司、经费补助事业单位、公用事业单位和其他单位举借,确定以债务单位事业收入(含学费、住宿费等教育收费收入)、经营收入(含车辆通行费收入)等非财政资金偿还,且地方政府提供直接或间接担保的债务 (2)地方政府举借,以非财政资金偿还的债务,视同政府担保债务 |
| 地方政府负有救助责任 | (1)政府在法律上对该类债务不承担责任,但当债务人出现债务危机时,政府可能需要承担救助责任 |
| 通过新的举债主体和举债方式形成 | (1)全额拨款事业单位为其他单位提供直接或间接担保,且由非财政资金偿还的政府负有担保责任的债务。 (2)政府融资平台公司、经费补助事业单位和公用事业单位通过融资租赁、集资、回购(BT)、垫资施工、延期付款或拖欠等新的方式形成,用于非市场化方式运营的公益性项目,由非财政资金偿还,且地方政府及其全额拨款事业单位未提供担保的其他相关债务。 (3)国有独资或控股企业(不含地方政府融资平台公司)、自收自支事业单位等新的举债主体,通过举借、融资租赁、集资、回购(BT)、垫资施工、延期付款或拖欠等方式形成的,用于公益性项目,由非财政资金偿还,且地方政府及其全额拨款事业单位未提供担保的其他相关债务。 |
| 历年中央经济工作会议的提法 | |
|---|---|
| 2010年 | 加强地方政府性债务管理,坚决防止借“十二五”时期开具盲目铺摊子、上项目 |
| 2011年 | 加强地方政府债务管理 |
| 2013年 | 要把控制和化解地方政府性债务风险作为经济工作的重要任务,把短期应对措施和长期制度建设结合起来,做好化解地方政府性债务风险各项工作 加强源头规范,把地方政府性债务分门别类纳入全口径预算管理,严格政府举债程序 明确责任落实,省区市政府要对本地区政府性债务负责任 强化教育和考核,从思想上纠正不正确的政绩导向 |
| 2015年 | 要有效化解地方政府债务风险,做好地方政府存量债务置换工作,完善全口径政府债务管理,改进地方政府债券发行办法 |
| 2017年 | 切实加强地方政府债务管理 |
| 2018年 | 较大幅度增加地方政府专项债券规模......稳妥处理四方政府债务风险 |
| 2020年 | 抓实化解地方政府隐形债务风险工作 |
| 直接 | 间接 | |
|---|---|---|
| 显性 | 由国家法律或合同明确规定,不依赖任何具体事件发生,必须由政府偿还的债务 | 以法律或合同形式确定的,在某一特定事件发生情况下需要由政府偿还的债务, 如担保、承诺等形成的债务 |
| 隐性 | 源于政府中长期公共政策,没有以法律、合同明确规定的政府债务, 如养老金缺口等 |
没有纳入政府预算,但在市场失灵、风险爆发、迫于公共利益等条件下, 政府不得不偿还的债务,主要由私人风险转化而来 |
| 地方债务预警指标及计息公式 | ||
|---|---|---|
| 债务负担 | $\frac{年末政府债务余额}{当年地方GDP}$ | 国际标准通常为20%,美国为13-16%,加拿大为25% |
| 负债率 | $\frac{年末政府债务余额}{当年财政收入}$ | 国际标准通常为100%,美国为90-120%,新西兰为150% |
| 新增债务率 | $\frac{当年新增债务额}{当年财政收入增量}$ | 没有统一标准,巴西为18%,日本为9% |
| 偿债率 | $\frac{当年债务还本付息}{当年财政收入}$ | 国际标准通常为20% |
| 利息支出率 | $\frac{当年利息支出额}{当年财政收入}$ | |
| 债务依存度 | $\frac{当年举借债务数额}{(当年财政支出+当年债务还本付息额)}$ | |
| 资产负债率 | $\frac{年末政府债务额}{年末政府资产额}$ | |
| 担保债务比重 | $\frac{年末担保债务余额}{当年财政收入}$ | |
| 逾期债务率 | $\frac{年末逾期债务}{年末全部债务余额}$ | |
| 借新还旧率 | $\frac{举借新债偿还本金}{当年债务还本总额}$ | 对举借新增依赖较大 |
| 资产负债率 | $\frac{全部负债余额}{全部资产余额}$(依赖于政府资产负债表) | |
| 财政自给率 | $\frac{一般公共预算收入}{一般公共预算支出}$ |
| 性质 | 还款来源 | 目的 | 处理方式 | |
|---|---|---|---|---|
| 融资平台 债务分类 |
公益性项目 | 偿债资金70%以上(含)来源于 财政性资金的债务 |
融资 | 今后不得再承担融资任务,相关地方政府要在明确还债责任, 落实还款措施后,对公司做出妥善处理 |
| 融资、建设、运营 | 在落实偿债责任和措施后剥离融资业务, 不再保留融资平台职能 |
|||
| 偿债资金70%以上(含)来源于 公司自身收益 |
充实公司资本金,完善治理结构,实现商业运作 要通过引进民间投资等市场化途径,促进投资主体多元化, 改善融资平台公司的股权结构 |
|||
| 非公益性项目 | 同上 | |||
| 公益与非公益性项目混合 | 参照以上原则 |